| Ejercicios de SQL | |||||
| Número de equipo | Número de ejercicio | ||||
| 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 3 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 |
| 4 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 |
| 5 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 7 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 8 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 |
| 9 | 12 | 14 | 17 | 18 | 22 |
| 10 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 12 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 13 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 |
| 14 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
- El total de ejercicios son 25.
- Cada equipo deberá entregar cinco ejercicios obligatorios como requisito de examen.
- Cada integrante de los equipos deberán realizar por lo menos un ejercicio.
- La base de datos debe contener por los menos 5 registros que cumplan las condiciones.
- La revisión de los ejercicios obligatorios serán los días Lunes 23 de Noviembre y Martes 24 del mismo mes, en el cubículo y se publicarán en el blog en la misma fecha.
- Los ejercicios opcionales tendrán un valor de un punto por cada ejercicio realizado correctamente, los cuales se sumarán a la calificación obtenida en el examen correspondiente a la unidad.
- La revisión de los ejercicios opcionales será los días Jueves 5, 12, y 19 de Noviembre en el cubículo y se publicarán en el blog en la fecha que les toque revisión.
- Tanto los ejercicios obligatorios como los opcionales deberán ser publicados en el blog, y se revisarán en el cubículo.
- La revisión se llevará acabo de la siguiente manera
| Revisión de ejercicios opcionales | |||||
| Fecha | Número de equipo | ||||
| Jueves 05 de Noviembre | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| Jueves 12 de Noviembre | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
| Jueves 19 de Noviembre | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Descargar Ejercicios