| 4º Unidad SQL | |||||
| Tematica y material | Tipo | Núm. | Fecha de entrega | Herramienta | Evidencia |
| ANSI SQL | Lectura | LEC19 | N/A | N/A | |
| SQL Basico | Lectura | LEC20 | N/A | N/A | |
| SQL Intermedio | Lectura | LEC21 | N/A | N/A | |
| Primeros pasos en SQL server 2005 | Lectura | LEC22 | N/A | N/A | |
| Índices | Lectura | LEC23 | N/A | N/A | |
| Consultas | Lectura | LEC24 | N/A | N/A | |
| Ejercicios de SQL (Obligatorios | Ejercicios | EJE1 | MS SQL & MYSQL | Publicar en el blog de equipos.Capturar la base de datos de prueba con al menos 20 registros y al menos 5 deberán cumplir las condiciones. | |
| Ejercicios de SQL (Opcionales) | Ejercicios | EJE2 | MS SQL & MYSQL | Publicar en el blog de equipos. Y se deberán enviar al correo del profesor: torresgastelu@gmail.com Aplica para el primero que conteste. | |
| Reportes y consultas del proyecto | Laboratorio | LAB7 | MS SQL & MYSQL | Publicar en el blog de equipos la interfaz grafica (pantallas) y código SQL. | |
| Evaluación Teórica de SQL | Evaluación | N/A | N/A | Evaluación escrita en el salón de clase | |
| Evaluación practica de SQL | Evaluación | N/A | N/A | Evaluación en linea, en el sistemas Eminus | |
| Elaboración de BD del Libro Ben Forta | Ejercicio | MS SQL & MYSQL | Revision en clase de forma aleatoria. | ||
| Ejecución del total de los Inputs del libro de Ben Forta | Ejercicio | EJE 4 | MS SQL & MYSQL | Requisito para presentar el examen de la unidad 5. | |
Actividades
Etiquetas: 4º Unidad SQL