| 3º Unidad Compartiva de SMBD | |||||
| Tematica y material | Tipo | Núm. | Fecha de entrega | Herramienta | Evidencia |
| Oracle | Lectura | LEC13 | N/A | N/A | |
| DB2 | Lectura | LEC14 | N/A | N/A | |
| Microsoft SQL | Lectura | LEC15 | N/A | N/A | |
| Gestión de transacciones | Lectura | LEC16 | N/A | N/A | |
| Arquitectura de aplicaciones | Lectura | LEC17 | N/A | N/A | |
| Analisis Comparativo | Lectura | LEC18 | N/A | N/A | |
| Esquema de la base de datos | Laboratorio | LAB4 | MS SQL | Publicado en blog y revisión en clase | |
| Base de datos con registros de prueba | Laboratorio | LAB5 | MS SQL | Publicado en blog y revisión en clase | |
| Propuesta de criterios para la realización del análisis comparativo | Laboratorio | LAB6 | Blog | Publicado en blog | |
Actividades
Etiquetas: 3 Unidad comparativa de SMBD