| 2ª Unidad Generalidades de los SMBD | |||||
| Temática y material | Tipo | Núm. | Fecha de entrega | Herramientas | Evidencia |
| Sistemas de gestión de base de datos | Lectura | LEC6 | Semana 4 | N/A | N/A |
| Historia de los sistemas de base de datos | Lectura | LEC7 | Semana 4 | N/A | N/A |
| Estructura de un sistema de base de datos | Lectura | LEC8 | Semana 4 | N/A | N/A |
| Instalación de SQL 2005/ SQL management studio | Lectura | LEC9 | Semana 4 | N/A | N/A |
| Instalación base de datos de prueba y tutoriales/ Sitios Web recomendados | Lectura | LEC10 | Semana 5 | N/A | N/A |
| Entorno de sql server 2005 | Lectura | LEC11 | Semana 5 | N/A | N/A |
| Creación de una base de datos. | Lectura | LEC11 | Semana 5 | N/A | N/A |
| Usuarios y administradores | Lectura | LEC12 | Semana 5 | N/A | N/A |
| Instalación de un SMBD | Laboratorio | LAB1 | Semana 6 | MS SQL & MY SQL | Revisión en clase, instalación en una computadora por equipo. |
| Instalación de la base de datos de prueba | Laboratorio | LAB2 | Semana 6 | MS SQL | Revisión en clase, instalación en una computadora por equipo. |
| Diseño de Base de Datos | Laboratorio | LAB3 | Semana 6 | MS SQL | Diccionario de datos,Tablas, Diagrama E-R, Crear BD,Establecer Relaciones de Tablas. |
Actividades
Etiquetas: 2º Unidad Generalidades SMBD