| >1º Unidad Fundamentos de Base de Datos | ||||||||
| Tematica y material | Tipo | Num. | Realizan | Fecha de entrega | Modo de Eval. | Forma de entrega | Exponen | |
| 1.1 Glosario | Lectura | L1 | Todos | Semana 3 | Evaluaciòn en linea | Eminus | N/A | |
| 1.2 Conceptos generales | Lectura | L2 | Todos | Semana 3 | Evaluación en linea | Eminus | N/A | |
| 1.3 Modelo de datos | Lectura | L3 | Todos | Semana 3 | Evaluación escrita | Salon de clase | N/A | |
| 1.4 Modelo relacional | Lectura | L4 | Todos | Semana 3 | Evaluaciòn escrita | Salon de clase | N/A | |
| 1.5 Normalizaciòn | Lectura | L5 | Todos | Semana 3 | Evaluación escrita | Salon de clase | N/A | |
| 1.6 Proyecto integrador | Proyecto | P1 | Todos | N/A | Exposición y publicación | Blog del grupo | Todos los equipos | |
| 1.7 SMBD existentes | Investigación | T1 | Todos | Semana 3 | Exposición y publicación | Blog del grupo | Aleatorio | |
Actividades
Etiquetas: 1ºUnidad Fundamentos de Base de Datos